ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังตั้งแต่ 26 ต.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูง | ต่ำ | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 24 ธ.ค. 2563 ถึง 08 ม.ค. 2564 ) |
20.60 | 22.00 | 20.20 | 21.70 | 327,299,000 | 6,878,154,490 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 23 พ.ย. 2563 ถึง 23 ธ.ค. 2563 ) |
23.40 | 23.70 | 20.30 | 20.50 | 1,014,273,500 | 22,321,562,860 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
22 ม.ค. 2564 | 21.40 | 21.40 | 21.10 | 21.10 | 35,253,300 | 748,316,670 |
21 ม.ค. 2564 | 21.30 | 21.50 | 21.20 | 21.40 | 35,807,200 | 765,605,770 |
20 ม.ค. 2564 | 21.40 | 21.40 | 21.20 | 21.30 | 18,576,500 | 395,835,530 |
19 ม.ค. 2564 | 21.20 | 21.50 | 21.10 | 21.30 | 19,184,900 | 408,912,590 |
18 ม.ค. 2564 | 21.40 | 21.50 | 21.10 | 21.10 | 24,028,300 | 509,056,850 |
15 ม.ค. 2564 | 21.50 | 21.80 | 21.40 | 21.40 | 35,093,200 | 756,652,020 |
14 ม.ค. 2564 | 21.40 | 21.70 | 21.30 | 21.40 | 31,624,800 | 680,091,390 |
13 ม.ค. 2564 | 21.20 | 21.60 | 20.90 | 21.50 | 39,373,200 | 836,905,400 |
12 ม.ค. 2564 | 21.30 | 21.40 | 20.90 | 21.10 | 41,801,700 | 881,713,970 |
11 ม.ค. 2564 | 21.70 | 21.80 | 21.20 | 21.30 | 48,276,800 | 1,032,519,460 |
08 ม.ค. 2564 | 21.50 | 22.00 | 21.30 | 21.70 | 67,749,600 | 1,465,629,420 |
07 ม.ค. 2564 | 21.20 | 21.40 | 21.10 | 21.20 | 27,892,500 | 591,997,680 |
06 ม.ค. 2564 | 21.40 | 21.40 | 20.90 | 20.90 | 35,321,600 | 745,474,250 |
05 ม.ค. 2564 | 20.80 | 21.20 | 20.50 | 21.20 | 50,000,200 | 1,046,013,190 |
04 ม.ค. 2564 | 20.50 | 20.80 | 20.40 | 20.80 | 31,721,300 | 653,462,500 |
30 ธ.ค. 2563 | 21.10 | 21.20 | 20.60 | 20.80 | 23,978,700 | 500,503,930 |
29 ธ.ค. 2563 | 20.50 | 21.20 | 20.30 | 21.10 | 24,294,600 | 506,575,580 |
28 ธ.ค. 2563 | 20.90 | 21.00 | 20.20 | 20.30 | 25,966,500 | 532,432,920 |
25 ธ.ค. 2563 | 20.90 | 21.00 | 20.60 | 20.70 | 18,667,100 | 387,688,000 |
24 ธ.ค. 2563 | 20.60 | 20.90 | 20.40 | 20.70 | 21,706,900 | 448,377,020 |
23 ธ.ค. 2563 | 20.90 | 21.30 | 20.50 | 20.50 | 28,932,100 | 601,054,390 |
22 ธ.ค. 2563 | 20.60 | 20.90 | 20.30 | 20.70 | 54,161,800 | 1,115,869,030 |
21 ธ.ค. 2563 | 21.10 | 21.30 | 20.60 | 20.60 | 62,756,400 | 1,315,549,330 |
18 ธ.ค. 2563 | 22.00 | 22.20 | 21.70 | 21.80 | 65,749,400 | 1,436,992,410 |
17 ธ.ค. 2563 | 22.50 | 22.70 | 22.00 | 22.10 | 50,920,700 | 1,139,165,210 |
16 ธ.ค. 2563 | 22.40 | 22.40 | 22.00 | 22.30 | 47,119,800 | 1,044,797,560 |
15 ธ.ค. 2563 | 22.00 | 22.20 | 21.90 | 22.20 | 36,840,100 | 813,432,320 |
14 ธ.ค. 2563 | 22.30 | 22.40 | 21.80 | 22.00 | 46,976,600 | 1,036,554,110 |
09 ธ.ค. 2563 | 22.30 | 22.50 | 22.00 | 22.10 | 42,365,100 | 940,884,620 |
08 ธ.ค. 2563 | 22.00 | 22.30 | 21.80 | 22.10 | 51,087,900 | 1,130,142,430 |
04 ธ.ค. 2563 | 21.70 | 22.30 | 21.70 | 22.10 | 65,497,100 | 1,446,584,610 |
03 ธ.ค. 2563 | 21.60 | 21.90 | 21.60 | 21.70 | 42,536,000 | 924,714,640 |
02 ธ.ค. 2563 | 21.50 | 21.90 | 21.50 | 21.60 | 26,802,500 | 582,747,180 |
01 ธ.ค. 2563 | 21.60 | 22.10 | 21.60 | 21.80 | 33,659,400 | 734,600,780 |
30 พ.ย. 2563 | 22.20 | 22.40 | 21.50 | 21.50 | 88,437,600 | 1,919,471,550 |
27 พ.ย. 2563 | 22.30 | 22.80 | 22.30 | 22.50 | 24,656,000 | 556,193,700 |
26 พ.ย. 2563 | 22.60 | 22.80 | 22.30 | 22.50 | 31,872,400 | 719,805,650 |
25 พ.ย. 2563 | 22.50 | 22.70 | 21.90 | 22.50 | 77,732,100 | 1,734,343,140 |
24 พ.ย. 2563 | 23.20 | 23.30 | 22.20 | 22.50 | 70,374,300 | 1,591,582,670 |
23 พ.ย. 2563 | 23.40 | 23.70 | 23.00 | 23.00 | 65,796,200 | 1,537,077,530 |
20 พ.ย. 2563 | 22.70 | 23.30 | 22.70 | 23.30 | 59,145,800 | 1,363,542,290 |
19 พ.ย. 2563 | 22.60 | 22.80 | 22.40 | 22.60 | 37,901,700 | 858,594,770 |
18 พ.ย. 2563 | 22.40 | 22.70 | 22.20 | 22.70 | 48,259,100 | 1,081,429,770 |
17 พ.ย. 2563 | 22.20 | 23.00 | 22.10 | 22.40 | 115,273,400 | 2,597,533,970 |
16 พ.ย. 2563 | 21.70 | 22.00 | 21.50 | 21.70 | 38,897,200 | 846,391,720 |
13 พ.ย. 2563 | 21.40 | 21.60 | 21.20 | 21.40 | 44,853,100 | 959,572,830 |
12 พ.ย. 2563 | 21.30 | 21.80 | 21.00 | 21.60 | 76,726,900 | 1,645,990,490 |
11 พ.ย. 2563 | 21.10 | 21.30 | 20.70 | 21.10 | 76,513,400 | 1,609,159,550 |
10 พ.ย. 2563 | 20.90 | 20.90 | 19.90 | 20.70 | 147,156,900 | 3,007,952,740 |
09 พ.ย. 2563 | 18.40 | 18.80 | 18.20 | 18.50 | 45,625,100 | 845,169,610 |
06 พ.ย. 2563 | 18.20 | 18.30 | 17.70 | 18.10 | 36,930,800 | 664,306,740 |
05 พ.ย. 2563 | 17.70 | 18.30 | 17.50 | 18.30 | 66,727,200 | 1,197,933,410 |
04 พ.ย. 2563 | 17.70 | 17.90 | 17.50 | 17.60 | 20,298,900 | 358,890,650 |
03 พ.ย. 2563 | 17.60 | 17.70 | 17.50 | 17.60 | 25,153,100 | 442,340,470 |
02 พ.ย. 2563 | 17.60 | 17.70 | 17.30 | 17.50 | 26,396,100 | 461,550,660 |
30 ต.ค. 2563 | 17.70 | 17.80 | 17.50 | 17.50 | 24,236,500 | 426,590,650 |
29 ต.ค. 2563 | 17.60 | 17.80 | 17.50 | 17.60 | 17,051,900 | 301,166,550 |
28 ต.ค. 2563 | 17.70 | 18.00 | 17.60 | 17.70 | 25,420,600 | 453,066,380 |
27 ต.ค. 2563 | 17.80 | 17.90 | 17.50 | 17.70 | 18,580,500 | 329,020,640 |
26 ต.ค. 2563 | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | 22,366,100 | 396,990,920 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น