ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลังตั้งแต่ 21 ธ.ค. 2566 ถึง 18 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูง ต่ำ ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 ก.พ. 2567 ถึง 04 มี.ค. 2567 )
27.75 30.00 27.75 27.75 472,473,177 13,390,108,025
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22 ม.ค. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 )
27.25 28.75 27.00 27.75 659,204,657 18,148,056,350
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 มี.ค. 2567 29.25 29.25 28.75 29.00 35,084,915 1,020,711,025
15 มี.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 46,601,895 1,352,056,150
14 มี.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 29,579,328 858,428,725
13 มี.ค. 2567 29.25 29.50 29.00 29.00 40,390,128 1,179,911,300
12 มี.ค. 2567 29.00 29.50 29.00 29.25 59,405,544 1,738,004,850
11 มี.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.25 27,876,512 810,074,725
08 มี.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 34,693,091 1,005,848,325
07 มี.ค. 2567 29.25 29.75 29.00 29.25 70,028,501 1,679,543,750
06 มี.ค. 2567 28.75 29.75 28.50 29.25 55,251,561 1,616,371,900
05 มี.ค. 2567 28.00 28.75 27.75 28.25 74,225,599 2,094,256,750
04 มี.ค. 2567 28.00 28.50 27.75 27.75 58,536,254 1,542,210,700
01 มี.ค. 2567 28.25 28.50 28.00 28.00 32,703,656 920,526,275
29 ก.พ. 2567 29.00 29.00 28.25 28.50 100,929,858 2,878,601,275
28 ก.พ. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 37,954,534 1,087,374,000
27 ก.พ. 2567 29.50 29.50 29.00 29.25 22,951,159 670,837,075
23 ก.พ. 2567 30.00 30.00 29.25 29.50 19,847,700 585,765,275
22 ก.พ. 2567 29.00 30.00 28.75 30.00 118,536,579 3,435,405,500
21 ก.พ. 2567 27.75 28.50 27.75 28.50 50,157,140 1,416,892,075
20 ก.พ. 2567 28.00 28.00 27.75 27.75 19,873,520 546,701,075
19 ก.พ. 2567 27.75 28.00 27.75 28.00 10,982,777 305,794,775
16 ก.พ. 2567 27.75 28.00 27.25 27.75 47,859,633 1,317,355,125
15 ก.พ. 2567 28.00 28.25 27.75 28.00 25,600,106 711,374,800
14 ก.พ. 2567 28.00 28.25 27.75 28.00 22,338,945 625,771,450
13 ก.พ. 2567 28.00 28.50 28.00 28.25 22,771,400 641,374,025
12 ก.พ. 2567 27.75 28.00 27.50 27.75 14,177,386 366,198,700
09 ก.พ. 2567 28.00 28.25 27.50 27.75 49,971,066 1,220,322,000
08 ก.พ. 2567 28.00 28.50 28.00 28.00 25,451,091 715,116,325
07 ก.พ. 2567 28.75 28.75 28.00 28.00 57,641,472 1,629,300,275
06 ก.พ. 2567 28.25 28.75 28.00 28.75 44,080,011 1,250,949,450
05 ก.พ. 2567 28.00 28.75 28.00 28.50 83,552,698 2,375,895,975
02 ก.พ. 2567 28.00 28.25 27.75 28.00 31,735,993 887,634,325
01 ก.พ. 2567 27.25 27.75 27.00 27.50 26,900,653 738,311,350
31 ม.ค. 2567 27.25 27.50 27.00 27.50 28,395,591 775,428,425
30 ม.ค. 2567 27.00 27.50 27.00 27.25 23,121,710 629,953,200
29 ม.ค. 2567 27.25 27.50 27.00 27.25 27,641,146 752,699,400
26 ม.ค. 2567 27.75 28.00 27.25 27.25 22,546,626 618,701,000
25 ม.ค. 2567 27.75 28.00 27.50 27.75 19,840,654 551,121,975
24 ม.ค. 2567 27.50 28.25 27.25 27.75 47,302,333 1,317,349,625
23 ม.ค. 2567 27.50 27.50 27.25 27.25 15,782,077 432,050,850
22 ม.ค. 2567 27.25 27.75 27.00 27.50 22,494,066 591,148,075
19 ม.ค. 2567 27.25 27.25 27.00 27.25 27,670,079 750,568,200
18 ม.ค. 2567 27.50 27.75 26.75 27.00 44,017,875 1,192,558,075
17 ม.ค. 2567 27.75 27.75 27.00 27.25 47,231,016 1,292,633,250
16 ม.ค. 2567 27.75 28.00 27.50 28.00 17,539,324 488,113,825
15 ม.ค. 2567 28.00 28.00 27.25 27.75 19,821,560 547,902,125
12 ม.ค. 2567 27.75 28.00 27.50 28.00 20,335,624 565,601,725
11 ม.ค. 2567 28.00 28.25 27.75 27.75 28,225,205 789,173,800
10 ม.ค. 2567 27.75 28.00 27.50 27.75 46,181,662 1,281,927,500
09 ม.ค. 2567 27.75 28.00 27.25 27.50 27,153,958 693,729,975
08 ม.ค. 2567 27.25 27.75 26.75 27.50 33,750,682 920,307,500
05 ม.ค. 2567 27.50 27.75 27.00 27.50 32,716,909 895,904,125
04 ม.ค. 2567 27.50 27.75 27.25 27.25 26,866,217 720,089,925
03 ม.ค. 2567 27.50 27.75 27.25 27.50 34,733,994 927,105,350
02 ม.ค. 2567 27.50 27.75 27.25 27.75 16,146,856 445,792,125
28 ธ.ค. 2566 27.50 28.00 27.25 27.75 42,341,289 1,170,285,200
27 ธ.ค. 2566 27.50 27.75 27.25 27.75 39,176,623 1,078,454,625
26 ธ.ค. 2566 26.75 27.75 26.75 27.50 65,887,206 1,706,114,975
25 ธ.ค. 2566 26.25 26.75 26.25 26.75 15,757,821 417,438,875
22 ธ.ค. 2566 26.25 26.75 26.00 26.25 27,019,327 701,221,325
21 ธ.ค. 2566 25.75 26.50 25.50 26.00 48,928,751 1,274,495,900
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น