ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังตั้งแต่ 23 ก.พ. 2565 ถึง 26 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูง | ต่ำ | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 26 เม.ย. 2565 ถึง 11 พ.ค. 2565 ) |
26.50 | 27.00 | 24.50 | 25.00 | 498,615,200 | 12,675,333,245 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 23 มี.ค. 2565 ถึง 25 เม.ย. 2565 ) |
25.50 | 27.00 | 24.70 | 26.75 | 838,966,300 | 21,537,718,795 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
26 พ.ค. 2565 | 26.75 | 27.00 | 25.50 | 26.00 | 103,853,409 | 2,678,850,650 |
25 พ.ค. 2565 | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 27.00 | 62,043,560 | 1,664,737,250 |
24 พ.ค. 2565 | 27.00 | 27.25 | 26.25 | 26.50 | 102,006,346 | 2,718,588,325 |
23 พ.ค. 2565 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 27.00 | 80,183,601 | 2,150,997,750 |
20 พ.ค. 2565 | 27.25 | 27.75 | 26.75 | 27.00 | 111,726,900 | 3,036,821,525 |
19 พ.ค. 2565 | 26.25 | 27.00 | 26.25 | 26.75 | 81,298,400 | 2,168,800,200 |
18 พ.ค. 2565 | 26.50 | 27.00 | 26.00 | 26.75 | 103,532,800 | 2,753,325,650 |
17 พ.ค. 2565 | 27.00 | 27.25 | 26.25 | 26.75 | 80,051,000 | 2,128,942,000 |
13 พ.ค. 2565 | 26.25 | 27.50 | 26.00 | 27.00 | 132,647,800 | 3,570,152,175 |
12 พ.ค. 2565 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 70,821,300 | 1,806,698,175 |
11 พ.ค. 2565 | 25.25 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 45,428,300 | 1,136,140,675 |
10 พ.ค. 2565 | 24.80 | 25.25 | 24.60 | 25.25 | 59,851,400 | 1,492,279,110 |
09 พ.ค. 2565 | 24.70 | 25.25 | 24.50 | 24.70 | 41,425,000 | 1,026,476,370 |
06 พ.ค. 2565 | 24.50 | 25.25 | 24.50 | 24.80 | 38,851,800 | 965,968,275 |
05 พ.ค. 2565 | 25.50 | 25.75 | 24.90 | 24.90 | 75,230,100 | 1,904,677,165 |
03 พ.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 24.90 | 25.25 | 90,507,600 | 2,271,267,350 |
29 เม.ย. 2565 | 26.25 | 26.50 | 25.50 | 25.75 | 39,360,300 | 1,018,194,275 |
28 เม.ย. 2565 | 26.75 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 29,649,800 | 784,809,000 |
27 เม.ย. 2565 | 26.50 | 26.75 | 26.00 | 26.75 | 39,397,100 | 1,043,490,050 |
26 เม.ย. 2565 | 26.50 | 27.00 | 26.25 | 26.25 | 38,913,800 | 1,032,030,975 |
25 เม.ย. 2565 | 26.75 | 27.00 | 26.25 | 26.75 | 55,764,700 | 1,481,638,925 |
22 เม.ย. 2565 | 26.50 | 27.00 | 26.25 | 27.00 | 55,248,800 | 1,479,451,075 |
21 เม.ย. 2565 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.75 | 47,272,200 | 1,257,428,075 |
20 เม.ย. 2565 | 26.50 | 26.50 | 26.00 | 26.50 | 51,989,500 | 1,369,545,575 |
19 เม.ย. 2565 | 26.00 | 26.50 | 25.75 | 26.25 | 47,437,600 | 1,242,542,275 |
18 เม.ย. 2565 | 25.75 | 26.25 | 25.50 | 25.75 | 44,780,000 | 1,159,354,400 |
12 เม.ย. 2565 | 25.75 | 25.75 | 25.50 | 25.75 | 34,174,000 | 876,355,850 |
11 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 71,698,000 | 1,832,715,925 |
08 เม.ย. 2565 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 45,637,900 | 1,149,350,025 |
07 เม.ย. 2565 | 25.25 | 25.50 | 24.80 | 25.00 | 57,694,400 | 1,448,570,920 |
05 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 12,253,900 | 307,153,705 |
04 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 10,425,300 | 260,574,520 |
01 เม.ย. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.00 | 26,172,100 | 653,117,565 |
31 มี.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 40,237,800 | 1,006,176,620 |
30 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 24.70 | 25.00 | 72,993,900 | 1,822,520,215 |
29 มี.ค. 2565 | 25.75 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 45,533,300 | 1,156,264,900 |
28 มี.ค. 2565 | 25.50 | 25.75 | 25.25 | 25.50 | 23,973,800 | 611,320,350 |
25 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.50 | 22,385,300 | 568,382,900 |
24 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.25 | 56,199,400 | 1,419,902,425 |
23 มี.ค. 2565 | 25.50 | 25.75 | 25.25 | 25.50 | 17,094,400 | 435,352,550 |
22 มี.ค. 2565 | 25.75 | 26.00 | 25.25 | 25.50 | 55,662,400 | 1,423,677,325 |
21 มี.ค. 2565 | 25.75 | 25.75 | 25.50 | 25.75 | 58,605,300 | 1,504,643,550 |
18 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 86,542,900 | 2,206,459,950 |
17 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.25 | 76,673,800 | 1,942,142,350 |
16 มี.ค. 2565 | 26.25 | 26.25 | 25.25 | 25.25 | 65,267,400 | 1,669,367,025 |
15 มี.ค. 2565 | 25.50 | 26.00 | 25.25 | 26.00 | 79,647,500 | 2,044,337,025 |
14 มี.ค. 2565 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 61,346,600 | 1,551,839,600 |
11 มี.ค. 2565 | 25.25 | 25.50 | 24.60 | 25.50 | 76,043,600 | 1,911,955,295 |
10 มี.ค. 2565 | 24.60 | 25.00 | 24.20 | 25.00 | 80,851,000 | 1,994,843,010 |
09 มี.ค. 2565 | 24.30 | 24.60 | 23.80 | 24.60 | 61,842,000 | 1,496,699,750 |
08 มี.ค. 2565 | 24.00 | 24.60 | 24.00 | 24.50 | 67,087,000 | 1,635,697,750 |
07 มี.ค. 2565 | 24.10 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 62,589,600 | 1,511,677,850 |
04 มี.ค. 2565 | 24.60 | 24.80 | 24.40 | 24.40 | 49,890,200 | 1,223,755,470 |
03 มี.ค. 2565 | 24.10 | 24.70 | 24.00 | 24.60 | 63,073,300 | 1,539,902,870 |
02 มี.ค. 2565 | 23.70 | 24.00 | 23.70 | 24.00 | 27,719,000 | 662,278,350 |
01 มี.ค. 2565 | 23.90 | 24.00 | 23.70 | 23.80 | 30,404,000 | 725,407,410 |
28 ก.พ. 2565 | 23.70 | 23.90 | 23.50 | 23.70 | 48,484,700 | 1,148,945,310 |
25 ก.พ. 2565 | 24.00 | 24.20 | 23.60 | 23.70 | 58,548,700 | 1,396,449,990 |
24 ก.พ. 2565 | 23.40 | 24.00 | 23.20 | 23.80 | 131,269,100 | 3,100,685,550 |
23 ก.พ. 2565 | 23.20 | 23.20 | 22.90 | 23.20 | 19,156,900 | 441,751,140 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น