ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังตั้งแต่ 11 พ.ย. 2565 ถึง 07 ก.พ. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูง | ต่ำ | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 11 ม.ค. 2566 ถึง 24 ม.ค. 2566 ) |
30.50 | 30.75 | 29.50 | 29.50 | 303,801,813 | 9,116,640,125 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 13 ธ.ค. 2565 ถึง 10 ม.ค. 2566 ) |
28.25 | 31.00 | 27.75 | 30.75 | 814,767,069 | 23,485,765,875 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
07 ก.พ. 2566 | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 21,781,654 | 646,563,425 |
06 ก.พ. 2566 | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 29.75 | 21,265,768 | 633,467,200 |
03 ก.พ. 2566 | 29.75 | 30.00 | 29.75 | 30.00 | 23,772,918 | 708,855,825 |
02 ก.พ. 2566 | 30.00 | 30.50 | 29.75 | 30.00 | 25,573,309 | 769,893,750 |
01 ก.พ. 2566 | 29.50 | 30.25 | 29.50 | 30.25 | 37,866,021 | 1,136,816,350 |
31 ม.ค. 2566 | 30.00 | 30.25 | 29.25 | 29.75 | 48,287,589 | 1,438,827,850 |
30 ม.ค. 2566 | 30.00 | 30.25 | 29.75 | 30.00 | 25,516,522 | 764,042,475 |
27 ม.ค. 2566 | 30.00 | 30.25 | 29.75 | 30.25 | 26,703,324 | 805,397,050 |
26 ม.ค. 2566 | 29.25 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 44,435,318 | 1,314,112,350 |
25 ม.ค. 2566 | 29.50 | 29.75 | 28.75 | 29.00 | 58,765,203 | 1,709,632,850 |
24 ม.ค. 2566 | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 17,415,813 | 517,287,375 |
23 ม.ค. 2566 | 30.00 | 30.25 | 29.75 | 30.00 | 15,964,698 | 478,042,025 |
20 ม.ค. 2566 | 30.00 | 30.50 | 30.00 | 30.00 | 21,065,599 | 633,920,275 |
19 ม.ค. 2566 | 30.25 | 30.25 | 30.00 | 30.25 | 25,127,849 | 758,981,825 |
18 ม.ค. 2566 | 29.50 | 30.25 | 29.50 | 30.25 | 33,412,512 | 1,004,896,400 |
17 ม.ค. 2566 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.75 | 31,768,200 | 945,592,000 |
16 ม.ค. 2566 | 30.25 | 30.25 | 29.75 | 30.00 | 34,117,947 | 1,011,864,500 |
13 ม.ค. 2566 | 30.25 | 30.50 | 29.75 | 30.25 | 47,009,815 | 1,419,051,025 |
12 ม.ค. 2566 | 30.25 | 30.50 | 29.75 | 30.00 | 38,795,552 | 1,163,369,775 |
11 ม.ค. 2566 | 30.50 | 30.75 | 30.00 | 30.25 | 39,123,828 | 1,183,634,925 |
10 ม.ค. 2566 | 30.50 | 31.00 | 30.25 | 30.75 | 43,699,518 | 1,339,528,500 |
09 ม.ค. 2566 | 30.25 | 30.50 | 30.25 | 30.25 | 20,749,535 | 629,373,150 |
06 ม.ค. 2566 | 29.75 | 30.50 | 29.50 | 30.25 | 57,808,326 | 1,736,915,900 |
05 ม.ค. 2566 | 29.50 | 29.75 | 29.00 | 29.50 | 42,755,662 | 1,256,150,500 |
04 ม.ค. 2566 | 29.25 | 29.50 | 29.00 | 29.50 | 20,313,869 | 594,741,375 |
03 ม.ค. 2566 | 29.50 | 29.75 | 29.25 | 29.25 | 38,912,849 | 1,142,570,625 |
30 ธ.ค. 2565 | 29.75 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 67,243,341 | 1,970,265,875 |
29 ธ.ค. 2565 | 29.00 | 29.75 | 28.75 | 29.75 | 40,475,986 | 1,192,058,225 |
28 ธ.ค. 2565 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 42,231,250 | 1,222,569,525 |
27 ธ.ค. 2565 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 31,183,444 | 887,243,050 |
26 ธ.ค. 2565 | 28.25 | 28.50 | 28.25 | 28.25 | 18,584,764 | 527,092,100 |
23 ธ.ค. 2565 | 28.25 | 28.50 | 28.25 | 28.50 | 8,723,602 | 247,955,950 |
22 ธ.ค. 2565 | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | 20,970,660 | 596,948,550 |
21 ธ.ค. 2565 | 28.25 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 47,786,849 | 1,360,319,750 |
20 ธ.ค. 2565 | 28.00 | 28.25 | 27.75 | 28.00 | 30,374,750 | 844,060,050 |
19 ธ.ค. 2565 | 28.25 | 28.25 | 27.75 | 28.25 | 63,681,570 | 1,784,876,325 |
16 ธ.ค. 2565 | 28.00 | 28.25 | 27.75 | 28.00 | 32,930,276 | 923,082,475 |
15 ธ.ค. 2565 | 28.25 | 28.50 | 27.75 | 28.25 | 43,750,669 | 1,232,321,300 |
14 ธ.ค. 2565 | 28.00 | 28.25 | 27.75 | 28.25 | 83,374,729 | 2,337,602,625 |
13 ธ.ค. 2565 | 28.25 | 28.50 | 27.75 | 28.00 | 59,215,420 | 1,660,090,025 |
09 ธ.ค. 2565 | 28.25 | 28.50 | 28.00 | 28.25 | 30,557,483 | 862,786,750 |
08 ธ.ค. 2565 | 28.50 | 28.75 | 27.75 | 28.25 | 75,400,590 | 2,118,200,525 |
07 ธ.ค. 2565 | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 27,928,178 | 801,805,125 |
06 ธ.ค. 2565 | 28.75 | 29.00 | 28.25 | 28.50 | 80,697,403 | 2,303,998,400 |
02 ธ.ค. 2565 | 29.00 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 48,581,652 | 1,403,858,425 |
01 ธ.ค. 2565 | 30.25 | 30.25 | 29.00 | 29.25 | 82,820,771 | 2,433,134,075 |
30 พ.ย. 2565 | 29.50 | 30.25 | 29.50 | 30.25 | 73,002,124 | 2,188,178,100 |
29 พ.ย. 2565 | 29.00 | 29.75 | 29.00 | 29.75 | 46,481,170 | 1,374,717,225 |
28 พ.ย. 2565 | 28.75 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 32,955,106 | 954,584,000 |
25 พ.ย. 2565 | 29.25 | 29.25 | 28.75 | 29.00 | 28,073,000 | 813,856,125 |
24 พ.ย. 2565 | 29.75 | 29.75 | 29.00 | 29.50 | 43,267,750 | 1,268,789,525 |
23 พ.ย. 2565 | 29.75 | 29.75 | 29.25 | 29.75 | 53,518,132 | 1,581,455,500 |
22 พ.ย. 2565 | 29.50 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 29,946,172 | 885,486,750 |
21 พ.ย. 2565 | 29.25 | 29.50 | 29.00 | 29.50 | 31,197,624 | 913,817,200 |
18 พ.ย. 2565 | 29.00 | 29.50 | 28.75 | 29.25 | 43,870,313 | 1,251,887,575 |
17 พ.ย. 2565 | 29.75 | 30.00 | 28.75 | 29.00 | 114,386,925 | 3,339,363,350 |
16 พ.ย. 2565 | 31.25 | 31.25 | 30.00 | 30.25 | 60,877,709 | 1,848,957,375 |
15 พ.ย. 2565 | 31.50 | 32.00 | 31.00 | 31.25 | 41,391,431 | 1,289,685,125 |
14 พ.ย. 2565 | 31.25 | 31.25 | 30.25 | 30.50 | 22,013,322 | 672,130,125 |
11 พ.ย. 2565 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 31.25 | 52,970,562 | 1,665,226,725 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น