ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 |
จำนวนหุ้น | สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ) |
|
1 | นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส | 2,404,186,340 | 15.13% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,231,644,618 | 7.75% |
3 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 828,418,690 | |
บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด | 205,000,000 | ||
รวม | 1,033,418,690 | 6.50% | |
4 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 948,283,830 | 5.97% |
5 | สำนักงานประกันสังคม | 623,403,800 | 3.92% |
6 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 554,830,449 | 3.49% |
7 | แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 549,377,610 | 3.46% |
8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 474,487,701 | 2.99% |
9 | แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 393,771,090 | 2.48% |
10 | นายอัฐ ทองแตง และคู่สมรส | 337,794,295 | 2.13% |
รวม | 8,551,198,423 | 53.81% | |
จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 15,892,001,895 | 100.00% |
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ ข้อมูลจากผู้ถือหุ้น