ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 |
จำนวนหุ้น | สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ) |
|
1 | นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส | 2,524,132,840 | 15.88% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,320,190,412 | 8.31% |
3 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 828,218,690 | |
บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด | 205,000,000 | ||
รวม | 1,033,218,690 | 6.50% | |
4 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 948,283,830 | 5.97% |
5 | แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 552,014,710 | 3.47% |
6 | สำนักงานประกันสังคม | 516,688,200 | 3.25% |
7 | นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส | 393,621,090 | 2.48% |
8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 379,826,665 | 2.39% |
9 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 368,963,600 | 2.32% |
10 | นายอัฐ ทองแตง และคู่สมรส | 337,844,295 | 2.13% |
รวม | 8,374,784,332 | 52.70% | |
จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 15,892,001,895 | 100.00% |
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ ข้อมูลจากผู้ถือหุ้น