ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2565 |
จำนวนหุ้น | สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ) |
|
1 | นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส | 2,048,626,440 | 12.89% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,874,214,352 | 11.79% |
3 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 828,418,690 | |
บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด | 205,000,000 | ||
รวม | 1,033,418,690 | 6.50% | |
4 | แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 807,377,610 | 5.08% |
5 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 791,706,830 | 4.98% |
6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 611,541,940 | 3.85% |
7 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 585,672,402 | 3.69% |
8 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 401,650,755 | 2.53% |
9 | นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส | 394,261,090 | 2.48% |
10 | สำนักงานประกันสังคม | 389,449,500 | 2.45% |
รวม | 8,937,919,609 | 56.24% | |
จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 15,892,001,895 | 100.00% |
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ ข้อมูลจากผู้ถือหุ้น