Historical Price
Historical price from 26 Nov 2020 To 25 Feb 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks ( 28 Jan 2021 To 10 Feb 2021 ) |
21.30 | 21.50 | 20.50 | 21.20 | 270,142,300 | 5,650,118,010 |
Previous 4 weeks ( 29 Dec 2020 To 27 Jan 2021 ) |
20.50 | 22.00 | 20.30 | 21.40 | 679,462,200 | 14,447,796,360 |
Daily Historical Data | ||||||
25 Feb 2021 | 20.30 | 20.40 | 19.90 | 20.00 | 55,073,300 | 1,103,693,310 |
24 Feb 2021 | 20.30 | 20.60 | 20.10 | 20.10 | 35,289,300 | 714,411,170 |
23 Feb 2021 | 20.00 | 20.50 | 19.90 | 20.30 | 30,838,700 | 623,123,050 |
22 Feb 2021 | 20.10 | 20.30 | 20.00 | 20.00 | 18,133,000 | 363,916,240 |
19 Feb 2021 | 20.10 | 20.30 | 20.00 | 20.10 | 27,059,800 | 545,711,280 |
18 Feb 2021 | 20.50 | 20.60 | 20.10 | 20.10 | 40,578,600 | 821,569,300 |
17 Feb 2021 | 20.70 | 20.70 | 20.30 | 20.50 | 32,923,600 | 676,113,160 |
16 Feb 2021 | 20.80 | 20.90 | 20.70 | 20.70 | 18,934,100 | 393,456,880 |
15 Feb 2021 | 20.80 | 20.90 | 20.70 | 20.70 | 26,917,100 | 559,890,670 |
11 Feb 2021 | 21.20 | 21.30 | 20.70 | 20.80 | 36,335,800 | 759,764,570 |
10 Feb 2021 | 21.00 | 21.20 | 20.90 | 21.20 | 21,583,700 | 455,010,210 |
09 Feb 2021 | 21.10 | 21.20 | 20.90 | 20.90 | 28,538,300 | 601,019,660 |
08 Feb 2021 | 21.00 | 21.00 | 20.80 | 20.90 | 20,344,800 | 424,651,530 |
05 Feb 2021 | 20.70 | 20.90 | 20.60 | 20.80 | 22,556,000 | 468,572,210 |
04 Feb 2021 | 20.80 | 20.90 | 20.60 | 20.60 | 33,290,500 | 688,310,810 |
03 Feb 2021 | 21.30 | 21.40 | 20.70 | 20.80 | 31,262,000 | 656,845,180 |
02 Feb 2021 | 20.90 | 21.10 | 20.80 | 21.10 | 17,222,600 | 361,470,320 |
01 Feb 2021 | 20.80 | 20.90 | 20.60 | 20.80 | 16,149,300 | 335,605,580 |
29 Jan 2021 | 21.20 | 21.20 | 20.50 | 20.70 | 47,972,300 | 996,418,060 |
28 Jan 2021 | 21.30 | 21.50 | 21.00 | 21.20 | 31,222,800 | 662,214,450 |
27 Jan 2021 | 21.60 | 21.70 | 21.40 | 21.40 | 24,596,400 | 529,534,590 |
26 Jan 2021 | 21.60 | 21.70 | 21.40 | 21.50 | 27,010,900 | 582,049,720 |
25 Jan 2021 | 21.20 | 21.60 | 21.20 | 21.60 | 37,876,500 | 810,945,850 |
22 Jan 2021 | 21.40 | 21.40 | 21.10 | 21.10 | 35,253,300 | 748,316,670 |
21 Jan 2021 | 21.30 | 21.50 | 21.20 | 21.40 | 35,807,200 | 765,605,770 |
20 Jan 2021 | 21.40 | 21.40 | 21.20 | 21.30 | 18,576,500 | 395,835,530 |
19 Jan 2021 | 21.20 | 21.50 | 21.10 | 21.30 | 19,184,900 | 408,912,590 |
18 Jan 2021 | 21.40 | 21.50 | 21.10 | 21.10 | 24,028,300 | 509,056,850 |
15 Jan 2021 | 21.50 | 21.80 | 21.40 | 21.40 | 35,093,200 | 756,652,020 |
14 Jan 2021 | 21.40 | 21.70 | 21.30 | 21.40 | 31,624,800 | 680,091,390 |
13 Jan 2021 | 21.20 | 21.60 | 20.90 | 21.50 | 39,373,200 | 836,905,400 |
12 Jan 2021 | 21.30 | 21.40 | 20.90 | 21.10 | 41,801,700 | 881,713,970 |
11 Jan 2021 | 21.70 | 21.80 | 21.20 | 21.30 | 48,276,800 | 1,032,519,460 |
08 Jan 2021 | 21.50 | 22.00 | 21.30 | 21.70 | 67,749,600 | 1,465,629,420 |
07 Jan 2021 | 21.20 | 21.40 | 21.10 | 21.20 | 27,892,500 | 591,997,680 |
06 Jan 2021 | 21.40 | 21.40 | 20.90 | 20.90 | 35,321,600 | 745,474,250 |
05 Jan 2021 | 20.80 | 21.20 | 20.50 | 21.20 | 50,000,200 | 1,046,013,190 |
04 Jan 2021 | 20.50 | 20.80 | 20.40 | 20.80 | 31,721,300 | 653,462,500 |
30 Dec 2020 | 21.10 | 21.20 | 20.60 | 20.80 | 23,978,700 | 500,503,930 |
29 Dec 2020 | 20.50 | 21.20 | 20.30 | 21.10 | 24,294,600 | 506,575,580 |
28 Dec 2020 | 20.90 | 21.00 | 20.20 | 20.30 | 25,966,500 | 532,432,920 |
25 Dec 2020 | 20.90 | 21.00 | 20.60 | 20.70 | 18,667,100 | 387,688,000 |
24 Dec 2020 | 20.60 | 20.90 | 20.40 | 20.70 | 21,706,900 | 448,377,020 |
23 Dec 2020 | 20.90 | 21.30 | 20.50 | 20.50 | 28,932,100 | 601,054,390 |
22 Dec 2020 | 20.60 | 20.90 | 20.30 | 20.70 | 54,161,800 | 1,115,869,030 |
21 Dec 2020 | 21.10 | 21.30 | 20.60 | 20.60 | 62,756,400 | 1,315,549,330 |
18 Dec 2020 | 22.00 | 22.20 | 21.70 | 21.80 | 65,749,400 | 1,436,992,410 |
17 Dec 2020 | 22.50 | 22.70 | 22.00 | 22.10 | 50,920,700 | 1,139,165,210 |
16 Dec 2020 | 22.40 | 22.40 | 22.00 | 22.30 | 47,119,800 | 1,044,797,560 |
15 Dec 2020 | 22.00 | 22.20 | 21.90 | 22.20 | 36,840,100 | 813,432,320 |
14 Dec 2020 | 22.30 | 22.40 | 21.80 | 22.00 | 46,976,600 | 1,036,554,110 |
09 Dec 2020 | 22.30 | 22.50 | 22.00 | 22.10 | 42,365,100 | 940,884,620 |
08 Dec 2020 | 22.00 | 22.30 | 21.80 | 22.10 | 51,087,900 | 1,130,142,430 |
04 Dec 2020 | 21.70 | 22.30 | 21.70 | 22.10 | 65,497,100 | 1,446,584,610 |
03 Dec 2020 | 21.60 | 21.90 | 21.60 | 21.70 | 42,536,000 | 924,714,640 |
02 Dec 2020 | 21.50 | 21.90 | 21.50 | 21.60 | 26,802,500 | 582,747,180 |
01 Dec 2020 | 21.60 | 22.10 | 21.60 | 21.80 | 33,659,400 | 734,600,780 |
30 Nov 2020 | 22.20 | 22.40 | 21.50 | 21.50 | 88,437,600 | 1,919,471,550 |
27 Nov 2020 | 22.30 | 22.80 | 22.30 | 22.50 | 24,656,000 | 556,193,700 |
26 Nov 2020 | 22.60 | 22.80 | 22.30 | 22.50 | 31,872,400 | 719,805,650 |
Remark : Volume from SET main board.