Historical Price
Historical price from 23 Feb 2022 To 26 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks ( 26 Apr 2022 To 11 May 2022 ) |
26.50 | 27.00 | 24.50 | 25.00 | 498,615,200 | 12,675,333,245 |
Previous 4 weeks ( 23 Mar 2022 To 25 Apr 2022 ) |
25.50 | 27.00 | 24.70 | 26.75 | 838,966,300 | 21,537,718,795 |
Daily Historical Data | ||||||
26 May 2022 | 26.75 | 27.00 | 25.50 | 26.00 | 103,853,409 | 2,678,850,650 |
25 May 2022 | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 27.00 | 62,043,560 | 1,664,737,250 |
24 May 2022 | 27.00 | 27.25 | 26.25 | 26.50 | 102,006,346 | 2,718,588,325 |
23 May 2022 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 27.00 | 80,183,601 | 2,150,997,750 |
20 May 2022 | 27.25 | 27.75 | 26.75 | 27.00 | 111,726,900 | 3,036,821,525 |
19 May 2022 | 26.25 | 27.00 | 26.25 | 26.75 | 81,298,400 | 2,168,800,200 |
18 May 2022 | 26.50 | 27.00 | 26.00 | 26.75 | 103,532,800 | 2,753,325,650 |
17 May 2022 | 27.00 | 27.25 | 26.25 | 26.75 | 80,051,000 | 2,128,942,000 |
13 May 2022 | 26.25 | 27.50 | 26.00 | 27.00 | 132,647,800 | 3,570,152,175 |
12 May 2022 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 70,821,300 | 1,806,698,175 |
11 May 2022 | 25.25 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 45,428,300 | 1,136,140,675 |
10 May 2022 | 24.80 | 25.25 | 24.60 | 25.25 | 59,851,400 | 1,492,279,110 |
09 May 2022 | 24.70 | 25.25 | 24.50 | 24.70 | 41,425,000 | 1,026,476,370 |
06 May 2022 | 24.50 | 25.25 | 24.50 | 24.80 | 38,851,800 | 965,968,275 |
05 May 2022 | 25.50 | 25.75 | 24.90 | 24.90 | 75,230,100 | 1,904,677,165 |
03 May 2022 | 25.25 | 25.50 | 24.90 | 25.25 | 90,507,600 | 2,271,267,350 |
29 Apr 2022 | 26.25 | 26.50 | 25.50 | 25.75 | 39,360,300 | 1,018,194,275 |
28 Apr 2022 | 26.75 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 29,649,800 | 784,809,000 |
27 Apr 2022 | 26.50 | 26.75 | 26.00 | 26.75 | 39,397,100 | 1,043,490,050 |
26 Apr 2022 | 26.50 | 27.00 | 26.25 | 26.25 | 38,913,800 | 1,032,030,975 |
25 Apr 2022 | 26.75 | 27.00 | 26.25 | 26.75 | 55,764,700 | 1,481,638,925 |
22 Apr 2022 | 26.50 | 27.00 | 26.25 | 27.00 | 55,248,800 | 1,479,451,075 |
21 Apr 2022 | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.75 | 47,272,200 | 1,257,428,075 |
20 Apr 2022 | 26.50 | 26.50 | 26.00 | 26.50 | 51,989,500 | 1,369,545,575 |
19 Apr 2022 | 26.00 | 26.50 | 25.75 | 26.25 | 47,437,600 | 1,242,542,275 |
18 Apr 2022 | 25.75 | 26.25 | 25.50 | 25.75 | 44,780,000 | 1,159,354,400 |
12 Apr 2022 | 25.75 | 25.75 | 25.50 | 25.75 | 34,174,000 | 876,355,850 |
11 Apr 2022 | 25.00 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 71,698,000 | 1,832,715,925 |
08 Apr 2022 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 45,637,900 | 1,149,350,025 |
07 Apr 2022 | 25.25 | 25.50 | 24.80 | 25.00 | 57,694,400 | 1,448,570,920 |
05 Apr 2022 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 12,253,900 | 307,153,705 |
04 Apr 2022 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 10,425,300 | 260,574,520 |
01 Apr 2022 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.00 | 26,172,100 | 653,117,565 |
31 Mar 2022 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 40,237,800 | 1,006,176,620 |
30 Mar 2022 | 25.25 | 25.50 | 24.70 | 25.00 | 72,993,900 | 1,822,520,215 |
29 Mar 2022 | 25.75 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 45,533,300 | 1,156,264,900 |
28 Mar 2022 | 25.50 | 25.75 | 25.25 | 25.50 | 23,973,800 | 611,320,350 |
25 Mar 2022 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.50 | 22,385,300 | 568,382,900 |
24 Mar 2022 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.25 | 56,199,400 | 1,419,902,425 |
23 Mar 2022 | 25.50 | 25.75 | 25.25 | 25.50 | 17,094,400 | 435,352,550 |
22 Mar 2022 | 25.75 | 26.00 | 25.25 | 25.50 | 55,662,400 | 1,423,677,325 |
21 Mar 2022 | 25.75 | 25.75 | 25.50 | 25.75 | 58,605,300 | 1,504,643,550 |
18 Mar 2022 | 25.25 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 86,542,900 | 2,206,459,950 |
17 Mar 2022 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.25 | 76,673,800 | 1,942,142,350 |
16 Mar 2022 | 26.25 | 26.25 | 25.25 | 25.25 | 65,267,400 | 1,669,367,025 |
15 Mar 2022 | 25.50 | 26.00 | 25.25 | 26.00 | 79,647,500 | 2,044,337,025 |
14 Mar 2022 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 61,346,600 | 1,551,839,600 |
11 Mar 2022 | 25.25 | 25.50 | 24.60 | 25.50 | 76,043,600 | 1,911,955,295 |
10 Mar 2022 | 24.60 | 25.00 | 24.20 | 25.00 | 80,851,000 | 1,994,843,010 |
09 Mar 2022 | 24.30 | 24.60 | 23.80 | 24.60 | 61,842,000 | 1,496,699,750 |
08 Mar 2022 | 24.00 | 24.60 | 24.00 | 24.50 | 67,087,000 | 1,635,697,750 |
07 Mar 2022 | 24.10 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 62,589,600 | 1,511,677,850 |
04 Mar 2022 | 24.60 | 24.80 | 24.40 | 24.40 | 49,890,200 | 1,223,755,470 |
03 Mar 2022 | 24.10 | 24.70 | 24.00 | 24.60 | 63,073,300 | 1,539,902,870 |
02 Mar 2022 | 23.70 | 24.00 | 23.70 | 24.00 | 27,719,000 | 662,278,350 |
01 Mar 2022 | 23.90 | 24.00 | 23.70 | 23.80 | 30,404,000 | 725,407,410 |
28 Feb 2022 | 23.70 | 23.90 | 23.50 | 23.70 | 48,484,700 | 1,148,945,310 |
25 Feb 2022 | 24.00 | 24.20 | 23.60 | 23.70 | 58,548,700 | 1,396,449,990 |
24 Feb 2022 | 23.40 | 24.00 | 23.20 | 23.80 | 131,269,100 | 3,100,685,550 |
23 Feb 2022 | 23.20 | 23.20 | 22.90 | 23.20 | 19,156,900 | 441,751,140 |
Remark : Volume from SET main board.